為加快構建“2+(3+6)+(4+5)”現代化產業(yè)體系,強化政策供給,加大優(yōu)質中小企業(yè)培育力度,打造中小企業(yè)特色產業(yè)集群,努力構筑專精特新發(fā)展新優(yōu)勢,營造企業(yè)創(chuàng)新融通新生態(tài),上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心匯集各方資源,創(chuàng)新服務理念,完善服務舉措,提升服務能級,瞄準企業(yè)發(fā)展所需,當好金牌“店小二”。2023全年,市企業(yè)服務云帶領100余家“小巨人”企業(yè)赴多個大廠參觀,學習數字化轉型經驗;發(fā)布“小巨人”市場競爭力指數、“小巨人”品牌建設白皮書、專精特新企業(yè)發(fā)展指數報告等,形成“小巨人”企業(yè)品牌價值榜、專精特新企業(yè)品牌價值榜、中小企業(yè)品牌成長潛力三個榜單;在專精特新創(chuàng)新發(fā)展大會上發(fā)布大企業(yè)創(chuàng)新需求;協同推進工信部大中小融通“發(fā)榜”“揭榜”工作,本市企業(yè)揭榜項目共計75項;累計舉辦21場“智造與合作”活動,服務企業(yè)超2000家次;舉辦“碳路先鋒”綠色低碳發(fā)展論壇、“數字化賦能專精特新小巨人企業(yè)高質量發(fā)展論壇”等活動,助力西井科技榮獲第二屆WIPO全球獎優(yōu)勝,并持續(xù)深化“專精特新”梯度培育,賦能中小企業(yè)高質量發(fā)展。目前,市級專精特新企業(yè)總數已達9819家,專精特新“小巨人”企業(yè)總數685家。企業(yè)服務云 |鏈接“三賦”資源 助力專精特新企業(yè)高質量發(fā)展
企業(yè)服務云 | 上海市“專精特新”企業(yè)數字化轉型高級研修班正式開班
企業(yè)服務云 | “新動世界 創(chuàng)引未來” 2023中歐中小企業(yè)創(chuàng)新合作發(fā)展論壇成功舉辦
企業(yè)服務云 | 聚焦主業(yè) 精耕細作 助推中小企業(yè)走好專精特新發(fā)展道路
企業(yè)服務云 | 產學研用服全方位賦能“專精特新”企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
企業(yè)服務云 | 生生不息·創(chuàng)盈未來 專精特新高質量發(fā)展大講堂開幕式暨第一期生物醫(yī)藥專場順利舉辦!
企業(yè)服務云 | 專精特新“小巨人”企業(yè)再獲獎 上海成為全世界WIPO全球獎優(yōu)勝企業(yè)最多的城市
企業(yè)服務云 | 2023年專精特新小巨人企業(yè)知識產權創(chuàng)新提升高級研修班順利結業(yè)!
企業(yè)服務云 | 數字賦能 融鏈發(fā)展——2023工博會數字化賦能專精特新“小巨人”企業(yè)高質量發(fā)展論壇順利舉行
企業(yè)服務云 | 2023年“Innovation+”益企融通暨Doerlink大企業(yè)創(chuàng)新需求發(fā)布會順利舉行

企業(yè)服務云 | 上海市“專精特新”企業(yè)數字化轉型高級研修班正式開班
企業(yè)服務云 | “新動世界 創(chuàng)引未來” 2023中歐中小企業(yè)創(chuàng)新合作發(fā)展論壇成功舉辦
企業(yè)服務云 | 聚焦主業(yè) 精耕細作 助推中小企業(yè)走好專精特新發(fā)展道路
企業(yè)服務云 | 產學研用服全方位賦能“專精特新”企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展
企業(yè)服務云 | 生生不息·創(chuàng)盈未來 專精特新高質量發(fā)展大講堂開幕式暨第一期生物醫(yī)藥專場順利舉辦!
企業(yè)服務云 | 專精特新“小巨人”企業(yè)再獲獎 上海成為全世界WIPO全球獎優(yōu)勝企業(yè)最多的城市
企業(yè)服務云 | 2023年專精特新小巨人企業(yè)知識產權創(chuàng)新提升高級研修班順利結業(yè)!
企業(yè)服務云 | 數字賦能 融鏈發(fā)展——2023工博會數字化賦能專精特新“小巨人”企業(yè)高質量發(fā)展論壇順利舉行
企業(yè)服務云 | 2023年“Innovation+”益企融通暨Doerlink大企業(yè)創(chuàng)新需求發(fā)布會順利舉行



125201/24








